Conductividad. | Rango. | Conductividad: 0~200.0 mS/cm_include (0 to 199.9) μS/cm; (200 to 1999) μS/cm;(2.00 to 19.99) mS/cm_(20.0 to 199.9) mS/cm. | |
Resolución. | 0.1/1μS/cm_0.01/0.1 mS/cm. | ||
Precisión. | ±1.0% FS ±1 digit. | ||
Temperature Compensation | 0 to 50°C (32 to 212°F) Aautomatica o manual. | ||
Electrodo constante. | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | ||
Temperatura base. | 25°C (77°F). | ||
Coeficiente de temperatura. | 0.00 ta 9.99%/°C, predeterminado: 2.00%/°C | ||
Calibración. | 1 a 4 puntos de calibración automatica. | ||
Temperatura. | Rango. | 0 a 100.0 °C (32.0 to 212 F). | |
Resolución. | 0.1°C; 0.1/1 F. | ||
Precisión. | ±0.5°C±1 digit. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.