Parametro | Modeo | PC60-Z | PH60-Z | PH60S-Z | PH60F-Z | EC60-Z | ORP60-Z |
pH | Rango | -2.00 to 16.00 pH | N/A | ||||
Precisión | ±0.01 pH±1 digito | ||||||
Calibración | 1 a 3 puntos Auto. Calibración (recognizes 5 types of standards) | ||||||
mV | Rango | ±1000 mV | N/A | ±1000 mV | |||
Precisión | ±0.2% F.S | ±0.2% F.S | |||||
Conductividad (EC) | Rango | 0 to 20.0 mS/cm | N/A | 0 to 20.0 mS/cm | N/A | ||
Presición | ±1% F.S | ±1% F.S | |||||
Calibración | 1 to 3 puntos Auto. Calibración | 1 to 3 puntos Auto. Calibración | |||||
TDS | Rango | 0 ppm to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | 0 ppm to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | ||
TDS Factor | 0.4 tp 1.0 | 0.4 tp 1.0 | |||||
Salinidad | Rango | 0 to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | 0 to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | ||
Resistividad | Rango | 50Ω·cm to 20MΩ·cm | N/A | 50Ω·cm to 20MΩ·cm | N/A | ||
Temperatura | Rango | 0 to 50˚C (32 to 122˚F) | |||||
Otros | Aplicación | General water solutions | Soft solid samplings | Flat surface& small-volume liquid | General water solutions | ||
Compensación de temperatura | Automatico 0 a 50˚C (32 to 122˚F) | ||||||
Proteccion IP | IP67 Waterproof and Dustproof | ||||||
Alimentación | DC3V AAA batteries *4 | ||||||
Sondas compatibles | Todas | PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE, ORP60-DE | EC60-DE | ORP60-DE | |||
Funcion de alarma | Si (configurable en la aplicacion ZenTest) | ||||||
Automatic Hold | Si (5 a 20 segundos, configurable en la aplicacion ZenTest | ||||||
Recordatorio de calibración | Si (Por horas/dias, configurable en la aplicacion ZenTest) | ||||||
ZenTest App Funciones (Bluetooth, iOS/Android) | Cuatro modos de visualización | Si | |||||
Gestión de datos en la nube | Si | ||||||
Diagnostico automatico | Si | ||||||
Guia paso a paso para calibración | Si |

Medidores y Sensores de pH, Conductividad, TDS, Salinidad, ORP, OD, Turbidez, ISE.
Tester Kit Multiparametro ZenTest PC60-Z Smart Bluetooth
El medidor Multi-parámetro PC60-Z Smart Pocket Tester de Apera es el probador de agua de última generación diseñado para proporcionar una experiencia de prueba de agua perfecta. Las pruebas profesionales de pH, conductividad (EC), ORP (sonda ORP se vende por separado), TDS (ppm), salinidad (ppt), resistividad y temperatura ahora son más fáciles que nunca.
Simplemente conecte el medidor a su teléfono inteligente con Bluetooth, las guías inteligentes paso a paso lo llevarán a convertirse en un profesional de pruebas de agua en solo unos pocos toques.
SKU: AI3719
Categorías: Analítica, Bolsillo, PH, CE, TDS, Temp, Smart Test
Etiquetas: Apera Instruments, medidor de DO, medidor de salinidad, medidor de TDS, ph metro, ph metros digitales, phmetro apera, phmetro barranquilla, phmetro basic 20, phmetro bogota, phmetro cali, phmetro Cartagena, phmetro colombia, phmetro costo, phmetro electrónico, phmetro Medellin, phmetros de bolsillo, phmetros de suelo, phmetros hanna, phmetros mercadolibre, tester de cloro y ph, Tester para medición de cloro, Tester para medición de conductividad, Tester para medición de DO, Tester para medición de ORP, Tester para medición de salinidad, Tester para medición de TDS, Tester para medición de turbides, tester ph digital, tester ph y cloro
Brands: Apera Instruments.
Productos relacionados
Nuestras marcas
Nuestros Productos
