Parametro | Modeo | PC60-Z | PH60-Z | PH60S-Z | PH60F-Z | EC60-Z | ORP60-Z |
pH | Rango | -2.00 to 16.00 pH | N/A | ||||
Precisión | ±0.01 pH±1 digito | ||||||
Calibración | 1 a 3 puntos Auto. Calibración (recognizes 5 types of standards) | ||||||
mV | Rango | ±1000 mV | N/A | ±1000 mV | |||
Precisión | ±0.2% F.S | ±0.2% F.S | |||||
Conductividad (EC) | Rango | 0 to 20.0 mS/cm | N/A | 0 to 20.0 mS/cm | N/A | ||
Presición | ±1% F.S | ±1% F.S | |||||
Calibración | 1 to 3 puntos Auto. Calibración | 1 to 3 puntos Auto. Calibración | |||||
TDS | Rango | 0 ppm to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | 0 ppm to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | ||
TDS Factor | 0.4 tp 1.0 | 0.4 tp 1.0 | |||||
Salinidad | Rango | 0 to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | 0 to 10.0 ppt (10,000 ppm) | N/A | ||
Resistividad | Rango | 50Ω·cm to 20MΩ·cm | N/A | 50Ω·cm to 20MΩ·cm | N/A | ||
Temperatura | Rango | 0 to 50˚C (32 to 122˚F) | |||||
Otros | Aplicación | General water solutions | Soft solid samplings | Flat surface& small-volume liquid | General water solutions | ||
Compensación de temperatura | Automatico 0 to 50˚C (32 to 122˚F) | ||||||
Proteccion IP | IP67 Waterproof and Dustproof | ||||||
Alimentación | DC3V AAA batteries *4 | ||||||
Sondas compatibles | Todas | PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE, ORP60-DE | EC60-DE | ORP60-DE | |||
Funcion de alarma | Si (configurable en la aplicacion ZenTest) | ||||||
Automatic Hold | Si (5 to 20 segundos, configurable en la aplicacion ZenTest | ||||||
Recordatorio de calibración | Si (Por horas/dias, configurable en la aplicacion ZenTest) | ||||||
ZenTest App Funciones (Bluetooth, iOS/Android) | Cuatro modos de visualización | Yes | |||||
Gestión de datos en la nube | aYes | ||||||
Diagnostico automatico | Si | ||||||
Guia paso a paso para calibración | Si |

Medidores y Sensores de pH, Conductividad, TDS, Salinidad, ORP, OD, Turbidez, ISE.
Tester Kit De pH ZenTest PH60-Z Smart Bluetooth
El medidor de pH digital inteligente de bolsillo Apera PH60-Z con la aplicación móvil ZenTest es el medidor de agua de última generación diseñado para brindar una experiencia de prueba de agua sin interrupciones. La prueba de pH profesional ahora es más fácil que nunca.
La prueba ORP también está disponible con una sonda ORP (se vende por separado).
Simplemente conecte el medidor a la aplicación ZenTest en su teléfono inteligente con Bluetooth, las guías inteligentes paso a paso lo llevarán a convertirse en un profesional de pruebas de agua en solo unos pocos pasos.
SKU: AI3711
Categorías: Analítica, Bolsillo, PH, CE, TDS, Temp, Smart Test
Etiquetas: aparatos para medir el ph, Apera Instruments, lector de ph, medidor de DO, medidor de orp hanna, medidor de ph para leche, medidor de salinidad, medidor de TDS, medidor ph ec temperatura, medidor ph y ec hanna, peachimetro para piscinas, ph metro, ph metros digitales, phmetro apera, phmetro barranquilla, phmetro basic 60, phmetro bogota, phmetro cali, phmetro Cartagena, phmetro colombia, phmetro costo, phmetro digital, phmetro digital precio, phmetro electrónico, phmetro Medellin, phmetros de bolsillo, phmetros de suelo, phmetros hanna, phmetros mercadolibre, tester de cloro y ph, Tester para medición de cloro, Tester para medición de conductividad, Tester para medición de DO, Tester para medición de ORP, Tester para medición de salinidad, Tester para medición de TDS, Tester para medición de turbides, tester ph digital, tester ph y cloro
Brands: Apera Instruments.
Productos relacionados
Nuestras marcas
Nuestros Productos
